Preise 2025
Alle Angebote beziehen sich auf 1-2 Personen.
| Meereswelle I 65m² | Meereswelle II 32m² | |
| 11.01.-20.03. | 75,00€/Tag | 60,00€/Tag |
| 20.03.-15.06. | 80,00€/Tag | 65,00€/Tag |
| 16.06.-11.09. | 95,00€/Tag | 70,00€ Tag |
| 12.09.-01.11. | 80,00€/Tag | 65,00€/Tag |
| 02.11.-19.12. | 75,00€/Tag | 60,00€/Tag |
| 20.12.-10.01. | 75,00€/Tag | 65,00€/Tag |
Bettwäsche und Handtücher können für 25,-€ pro Person gemietet werden (oder Sie bringen diese selber mit).
Mindest-Buchungstage: 5
Haustiere nicht erlaubt.
Beide Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen, ein Aschenbecher steht für die Terrasse zur Verfügung.
Endreinigung: 35,-€
Kaution 100,-€ zahlbar bei Schlüsselübergabe
Kurtaxe wird bei allen Angeboten extra berechnet und wird an die Gemeinde Büsum weitergeleitet.
|
Kurabgabe 2025
|
|
| Kurabgabe pro Tag | An und Abreise werden berechnet |
| 01. Januar bis 07. Januar | 4,00 € (2,80€ ermäßigt) |
| 08. Januar bis 31. März | 2,80€ (2,00€ ermäßigt) |
| 01. April bis 31. Oktober | 4,00 € (2,80€ ermäßigt) |
| 01. November bis 24. Dezember | 2,80 € (2,00€ ermäßigt) |
| 25. Dezember bis 31. Dezember | 4,00€ (2,80€ ermäßigt) |
| Jahresgästekarte | 112,00€ (78,40€ ermäßigt) |
Sie erhalten Ihre Gästekarte am Anreisetag von uns in Ihrer Wohnung.
WLAN Zugang kostenlos.
Für die Buchung werden 10% des Gesamtbetrages sofort fällig. Der Restbetrag muss 3 Wochen vor Reiseantritt beglichen werden.